Электрооборудование и электротовары оптом
Mосква, Днепропетровский проезд, д.1
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Артикул: AR-SWN-1-080
ARMAT Выключатель-разъединитель SWN 1P 80А IEK
Предназначены для быстрого включения или отключения электроцепей, находящихся под нагрузкой.
Выключатели нагрузки имеют усиленные контакты, которые служат намного дольше контактов автоматических выключателей. Двойной разрыв контакта гарантирует полное обесточивание отключаемой линии.
Выключатели нагрузки имеют усиленные контакты, которые служат намного дольше контактов автоматических выключателей. Двойной разрыв контакта гарантирует полное обесточивание отключаемой линии.
Гарантия 5 / Лет
Срок службы не менее 15 / Лет
Розница
2740.01 ₽ за шт.
Опт
2740.01 ₽ за шт.
В корзине шт.
Собственный склад в Москве
Cиловое оборудование ИЭК
всегда в наличии
всегда в наличии
Индивидуальный подход к клиенту
включая предоставление
персонального менеджера
персонального менеджера
Гибкие дисконтные программы
Скидки в зависимости от объема
заказа
заказа
Высокая электрическая и механическая износостойкость.
Специальная площадка для маркировки с защитой от пыли.
Технические параметры
Присоединительная способность контактных зажимов мм² | 1...35 мм² |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 0 |
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 0 |
Угол возможного отклонения в рабочем положении ° | 90 ° |
Рабочее положение | Вертикальное |
Относительная влажность воздуха | 90% |
Диапазон рабочих температур °C | -40…50 °C |
Момент затяжки винтов контактных зажимов нм | 3.5 нм |
Макс поперечное сечение проводника мм² | 35 мм² |
Электр износостойкость циклов | 3000 циклов |
Мех износостойкость циклов | 10000 циклов |
Номин кратковрем выдерж в течении 1 с ток Icw А | 1500 А |
Вкл и откл способность I на Ie | 3 I на Ie |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение кВ | 6 кВ |
Ширина по количеству модульных расстояний | 1 |
Тип лампы | Не применимо |
Цвет | Прочее |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Номин отключающая способность кА | - кА |
Номин раб напряжение В | 230 В |
Номин ток А | 80 А |
Количество полюсов | 1 |
Количество переключающих контактов | 0 |
Количество переключающих контактов | 0 |
Тип включения или отключения | Выключатель-разъединитель нагрузки |
ChangeTrackingMask | 0 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 12 | 120 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Штрихкод | 4610084397260 | 4610084397277 | 4610084397284 |
Вес брутто к | 0.087 | 0.92 | 10.44 |
Паспорта и РЭ
Модели для проектировщиков